Nx(500+500) che passione
Oggi mi sono cimentato in un bell’allenamento, bello perché tosto e che permette di spingere tanto quanto se ne ha. Non ne faccio di frequente, ma ogni tanto ci vuole, anzi dovrei farne piú spesso, e visto che nel weekend vorrei fare molti km ma non veloci, ci poteva stare qualche chilometro spedito, non proprio di velocitá pura ma, lo chiamerei, “andante”. Spiando anche il libro Ultramaratona di Luca Speciani, tengo un occhio (piú o meno distratto) sulla sua tabella agonistica, per capire come distribuire lo sforzo, nei mesi che portano ad una ultra maratona. Era consigliato un 24x(500+500) ma penso troppo veloce per me e troppo lungo. Sono partito impostando il 24x(500+500) sul Garmin ma conscio di introdurre qualche piccola variante per riuscire a finirlo (una pausa nel mezzo o qualsiasi altra cosa). Inoltre il dubbio sul percorso era grande, si sta squagliando tutto, avendo finalmente delle massime sui 2-3-4 gradi. Bene perché i miei percorsi si stanno liberando, ma male perché nell’intermedio, alcuni pezzi sono un disastro. Se si é sciolto tutto sul terreno, ci sono pozzanghere e fanghiglia, se non si é ancora sciolto tutto (tipicamente in zone semi-coperte dagli alberi) si trova un bello strato di nevischio semi-spappolato, e quando dice male, sotto c’é ancora del ghiaccio.
Ho scelto di andare nel parco attorno alla reggia di Nymphemburg, e mi ha detto cosí cosí. Finalmente ho avuto dei pezzi liberi, con terreno battuto alternato con terreno baagnaticcio e pozzanghere. Purtroppo altre parti erano piene di neve semi squagliata, e la parte peggiore, dentro al parco era mezza scongelata sopra e mezza ghiaccio sotto.
Peró non posso lamentarmi, sono partito fin troppo veloce, ho fatto 17 segmenti da 500 veloci (media 3’33″/34″) e 19 segmenti da 500 medi (media 3’57″). Dopo un sofferto passaggio dentro alla reggia a lottare, nel secondo passaggio ne ho approfittato per fare 4 parti da 500 tutte medie, sia per recuperare ma soprattutto per evitare di lottare contro il terreno e spaccarmi le gambe li. I tempi sono nella tabella sotto, non posso che esserne contento, 25km totali, 18km il lavoro vero e proprio alla media di 3’46″/47! Il terreno non mi ha fatto perdere tanto quanto un manto di neve solido, ma sono sicuro che abbia influito per almeno 3-4″/km. Nota positiva, ho usato le A2 (Trainer DS14) e credo che abbiano aiutato nel permettere alle gambe di girare a dovere.
| Split | Time | Distance | Avg Speed | Max Speed | Avg HR | Max HR | Calories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:12:10 | 2,72 | 04:28 | 00:48 | 111 | 123 | 112 | |
| 2 | 00:01:44 | 0,50 | 03:28 | 03:07 | 134 | 140 | 23 | |
| 3 | 00:01:55 | 0,50 | 03:51 | 03:27 | 138 | 140 | 26 | |
| 4 | 00:01:45 | 0,50 | 03:30 | 03:16 | 140 | 144 | 23 | |
| 5 | 00:01:54 | 0,50 | 03:49 | 03:18 | 142 | 144 | 27 | |
| 6 | 00:01:44 | 0,50 | 03:29 | 03:16 | 144 | 147 | 24 | |
| 7 | 00:01:51 | 0,50 | 03:43 | 03:25 | 144 | 147 | 25 | |
| 8 | 00:01:45 | 0,50 | 03:30 | 03:08 | 148 | 152 | 25 | |
| 9 | 00:01:56 | 0,50 | 03:52 | 03:17 | 146 | 152 | 27 | |
| 10 | 00:01:44 | 0,50 | 03:29 | 03:06 | 146 | 149 | 25 | |
| 11 | 00:01:56 | 0,50 | 03:53 | 03:31 | 146 | 148 | 27 | |
| 12 | 00:01:41 | 0,50 | 03:23 | 03:02 | 149 | 151 | 24 | |
| 13 | 00:01:59 | 0,50 | 03:59 | 03:02 | 148 | 151 | 28 | |
| 14 | 00:01:49 | 0,50 | 03:39 | 03:09 | 151 | 153 | 27 | |
| 15 | 00:02:02 | 0,50 | 04:04 | 03:47 | 148 | 152 | 29 | |
| 16 | 00:01:47 | 0,50 | 03:35 | 03:18 | 147 | 149 | 24 | |
| 17 | 00:01:57 | 0,50 | 03:54 | 03:22 | 146 | 149 | 28 | |
| 18 | 00:01:45 | 0,50 | 03:31 | 03:14 | 150 | 153 | 25 | |
| 19 | 00:01:56 | 0,50 | 03:53 | 03:24 | 147 | 151 | 27 | |
| 20 | 00:01:45 | 0,50 | 03:31 | 03:05 | 149 | 151 | 25 | |
| 21 | 00:01:54 | 0,50 | 03:48 | 02:59 | 149 | 152 | 27 | |
| 22 | 00:01:47 | 0,50 | 03:34 | 03:15 | 148 | 150 | 25 | |
| 23 | 00:02:00 | 0,50 | 04:01 | 03:32 | 146 | 150 | 28 | |
| 24 | 00:01:39 | 0,50 | 03:19 | 02:55 | 148 | 157 | 23 | |
| 25 | 00:01:59 | 0,50 | 03:59 | 03:22 | 147 | 152 | 28 | |
| 26 | 00:02:04 | 0,50 | 04:09 | 03:23 | 145 | 149 | 28 | |
| 27 | 00:02:04 | 0,50 | 04:09 | 03:39 | 145 | 147 | 27 | |
| 28 | 00:02:03 | 0,50 | 04:06 | 03:41 | 144 | 150 | 27 | |
| 29 | 00:01:48 | 0,50 | 03:36 | 03:27 | 148 | 150 | 25 | |
| 30 | 00:02:00 | 0,50 | 04:00 | 03:38 | 145 | 149 | 27 | |
| 31 | 00:01:48 | 0,50 | 03:36 | 03:15 | 148 | 150 | 24 | |
| 32 | 00:01:57 | 0,50 | 03:55 | 03:27 | 145 | 149 | 27 | |
| 33 | 00:01:47 | 0,50 | 03:34 | 02:57 | 147 | 150 | 23 | |
| 34 | 00:02:01 | 0,50 | 04:03 | 03:36 | 147 | 153 | 27 | |
| 35 | 00:01:51 | 0,50 | 03:43 | 03:24 | 147 | 150 | 25 | |
| 36 | 00:02:00 | 0,50 | 04:01 | 03:19 | 147 | 154 | 26 | |
| 37 | 00:01:48 | 0,50 | 03:37 | 03:20 | 148 | 156 | 24 | |
| 38 | 00:02:21 | 0,49 | 04:50 | 03:32 | 137 | 155 | 20 | |
| 39 | 00:00:00 | -- | -- | -- | 128 | 128 | 0 | |
| 40 | 00:00:01 | 0,00 | 04:08 | 04:46 | 128 | 128 | 0 | |
| 41 | 00:00:00 | 0,00 | 03:30 | 04:43 | 128 | 128 | 1 | |
| 42 | 00:00:00 | 0,00 | 06:20 | 04:44 | 127 | 127 | 0 | |
| 43 | 00:00:01 | 0,00 | 05:38 | 04:45 | 128 | 128 | 0 | |
| 44 | 00:00:02 | 0,01 | 03:32 | 04:45 | 127 | 127 | 0 | |
| 45 | 00:00:01 | 0,00 | 06:23 | 04:49 | 128 | 128 | 0 | |
| 46 | 00:00:02 | 0,01 | 06:32 | 04:51 | 127 | 127 | 0 | |
| 47 | 00:00:01 | 0,01 | 04:57 | 04:53 | 128 | 128 | 0 | |
| 48 | 00:00:02 | 0,01 | 06:38 | 05:05 | 127 | 127 | 0 | |
| 49 | 00:00:04 | 0,01 | 07:34 | 05:35 | 127 | 128 | 0 | |
| 50 | 00:18:17 | 3,73 | 04:54 | 00:56 | 129 | 171 | 53 | |
| Summary | 01:40:54 | 25,00 | 04:02 | 00:48 | 138 | 171 | 1.116 |
Link al Garmin Center!
Bavo Simone!! Sei veramente su buoni ritmi! Io penso che alla strasimeno puoi puntare tranquillamente a stare sotto le 4h, direi 3h50! nei primi 5 assicurato!
@Andrea: spero tu abbia ragione Andrea, sai che me per é un debutto, quindi la gara sará in parte imprevedibile. Di sicuro mi piacerebbe correre sui 4′/km, comunque devo aspettare solo 2 settimane per sapere come girano le gambe (e la testa) nel fare 58km anziché 42. Ti faró sapere, comunque forse ci si vede alla Belluno-Feltre, ci stó facendo un pensierone, una bella 30km fatta a ritmo maratona, sarebbe un gran bell’allenamento!!! Ti faccio sapere se vengo!